Promo !

Bottines Méduse | Bottines Jomarin Marine,Blanc Homme

 118.30  46.41

Guide Tailles Méduse

Les sandales Sun et dérivés :

Longueur du pied en cm Largeur du pied en cm Pointure FR Pointure UK Pointure US
11,00 4,80 18 2 3
11,20 5,00 19 3 4
11,70 5,20 20 3,5 4,5
12,30 5,40 21 4,5 5,5
13,00 5,60 22 5,5 6,5
13,60 5,80 23 6 7
14,20 5,80 24 7 8
14,80 6,00 25 7,5 8,5
15,60 6,20 26 8,5 9,5
16,20 6,20 27 9,5 10,5
16,80 6,40 28 10 11
17,40 6,60 29 11 12
18,20 6,80 30 11,5 12,5
18,60 7,20 31 12,5 13,5
19,00 7,40 32 13,5 1,5
19,80 7,60 33 1 2
21,00 7,80 34 2 3
21,60 8,00 35 2,5 3,5
22,20 8,20 36 3,5 4,5
23,00 8,40 37 4 5
23,80 8,60 38 5 6
24,40 8,80 39 5,5 6,5
25,00 9,00 40 6,5 7
25,60 9,20 41 7,5 8
26,20 9,40 42 8 9,5
26,80 9,60 43 9 10
27,60 9,60 44 9,5 10,5
28,00 9,80 45 10 11,5
28,70 10,00 46 11,5 12,5
29,00 10,10 47 12 13
30,00 10,20 48 - 14

Les bottines Japlou et dérivés :

Longueur du pied en cm Largeur du pied en cm Pointure FR Pointure US Pointure UK Pointure US
23,00 8,05 35 2,5 3,5
23,70 8,20 36 3,5 4,5
24,35 8,35 37 4 5
25,05 8,45 38 5 6
25,70 8,55 39 5,5 6,5
26,40 8,70 40 6,5 7
26,90 8,80 41 7,5 8

Les bottines Jumpy et dérivés :

Longueur du pied en cm Largeur du pied en cm Pointure FR Pointure UK Pointure US
18,60 7,60 30 11,5 12,5
19,30 7,80 31 12,5 13,5
20,00 8,00 32 13,5 1,5
20,65 8,10 33 1 2
21,30 8,25 34 2 3
22,00 8,45 35 2,5 3,5
22,70 8,60 36 3,5 4,5
23,30 8,75 37 4 5
24,00 8,85 38 5 6
24,65 8,95 39 5,5 6,5
25,25 9,05 40 6,5 7
25,90 9,15 41 7,5 8
26,55 9,30 42 8 9,5

Les bottines Castic et dérivés :

Length of foot in cm Width of foot in cm Size FR Size UK Size US
22,50 7,45 36 3,5 4,5
23,20 7,70 37 4 5
23,90 7,70 38 5 6
24,50 7,90 39 5,5 6,5
25,10 8,10 40 6,5 7
25,70 8,30 41 7,5 8

Les bottines Camaro et dérivés :

Longueur du pied en cm Largeur du pied en cm Pointure FR Pointure UK Pointure US
22,00 6,60 36 3,5 4,5
22,62 6,70 37 4 5
23,24 6,80 38 5 6
23,86 6,90 39 5,5 6,5
24,48 7,00 40 6,5 7
25,10 7,10 41 7,5 8

Les bottines Jom et dérivés :

Longueur du pied Largeur du pied Pointure FR Pointure UK Pointure US en cm en cm
25,25 9,05 40 6,5 7
25,90 9,15 41 7,5 8
26,55 9,30 42 8 9,5
27,15 9,40 43 9 10
28,40 9,70 44 9,5 10,5
28,40 9,75 45 10 11,5

Les bottes femmes :

Longueur du pied en cm Largeur du pied en cm Hauteur de la botte en cm Tour de mollet en cm Pointure FR Pointure UK Pointure US
18,40 6,40 27,00 28,80 28 10 11
19,00 6,55 28,00 29,50 29 11 12
19,65 6,70 29,00 30,20 30 11,5 12,5
20,35 6,80 30,00 31,50 31 12,5 13,5
21,10 6,90 31,00 32,40 32 13,5 1,5
21,70 7,00 32,00 32,50 33 1 2
22,40 7,20 32,50 33,00 34 2 3
23,10 7,50 39,00 34,50 35 2,5 3,5
23,60 7,65 40,00 35,50 36 3,5 4,5
24,10 7,80 40,00 36,00 37 4 5
24,90 7,90 41,00 36,50 38 5 6
25,60 8,10 41,50 37,20 39 5,5 6,5
26,30 8,30 42,00 38,00 40 6,5 7
26,90 8,50 42,50 39,00 41 7,5 8
27,10 8,70 44,00 39,80 42 8 9,5

Les bottes enfants :

Longueur du pied en cm Largeur du pied en cm Pointure FR Pointure UK Pointure US
12,75 5,80 20 3,5 4,5
13,40 5,90 21 4,5 5,5
14,05 6,00 22 5,5 6,5
14,70 6,10 23 6 7
15,35 6,20 24 7 8
16,00 6,35 25 7,5 8,5
16,60 6,45 26 8,5 9,5
17,25 6,55 27 9,5 10,5
17,90 7,10 28 10 11
18,60 7,25 29 11 12
19,20 7,40 30 11,5 12,5
19,55 7,50 31 12,5 13,5
20,55 7,65 32 13,5 1,5
21,20 7,80 33 1 2
21,80 7,90 34 2 3

Le modèle Jomarin est une paire de bottines pour les hommes de la marque Méduse disponible en coloris Marine/Blanc. …

En stock

UGS : F/24/FM11580 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Le modèle Jomarin est une paire de bottines pour les hommes de la marque Méduse disponible en coloris Marine/Blanc.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Bottines Méduse | Bottines Jomarin Marine,Blanc Homme”

  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements: